Jual Perekat Kaca Lem kaca Sikaflex-225 Harga Murah. Jika Anda Berminat Silahkan Hubungi Laris Sejahtera Tlp.021-2268.3317.- Hp. 0819.3236.9677. Harga Murah!
KEUNTUNGAN PRODUK
- Mudah diekstrusi dengan pistol aplikasi manual
- Bebas pelarut, tidak berbau
- Sistem perekat yang disetujui OEM
- Adhesi yang cepat terbentuk
- Tanpa primer terhadap daya rekat kaca
KEUNTUNGAN PRODUK
- Mudah diekstrusi dengan pistol aplikasi manual
- Bebas pelarut, tidak berbau
- Sistem perekat yang disetujui OEM
- Adhesi yang cepat terbentuk
- Tanpa primer terhadap daya rekat kaca
Rincian Produk
Data Produk Khas
Basis kimia | poliuretan 1 komponen | |
Warna (CQP001-1) | Hitam | |
Mekanisme penyembuhan | Menyembuhkan kelembapan | |
Kepadatan (tidak diawetkan) | 1,31kg/l | |
Properti tidak melorot (CQP061-1) | Bagus | |
Suhu aplikasi | produk
Sekelilingnya |
5 – 40 °C
5 – 40 °C |
Waktu kulit (CQP019-1) | 40 menitA | |
Waktu buka (CQP526-1) | 30 menitA | |
Kecepatan pengawetan (CQP049-1) | (lihat diagram) | |
Kekerasan Shore A (CQP023-1 / ISO 48-4) | 50 | |
Kekuatan tarik (CQP036-1 / ISO 527) | 5 MPa | |
Perpanjangan putus (CQP036-1 / ISO 527) | 500% | |
Resistensi perambatan sobek (CQP045-1 / ISO 34) | 12 N/mm | |
Kekuatan tarik putaran-geser (CQP046-1 / ISO 4587) | 3 MPa | |
Waktu Berkendara Minimum (mobil) menurut FMVSS 212 (CQP511-1) | dengan airbag | 3 jam A/B |
Umur simpan | 9 bulanC |
CQP = Prosedur Kualitas Perusahaan | A) 23 °C / 50 % rh | B) Detail tentang MDAT hubungi Sika | C) penyimpanan di bawa |
Ulasan
Belum ada ulasan.